Bosch KGN497ICT Szabadonálló alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció
Ár:
411.600 Ft
(324.094 Ft + ÁFA)
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Elérhetőség: | Külső raktáron (2-5 munkanap) |
Szállítási díj: | 9.900 Ft |
|
Leírás és Paraméterek
Energia Osztály 2021 | G energiaosztály |
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 129liter |
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 311liter |
Jegesedés mentes kivitel | Igen |
Magasság | 203cm |
Szélesség | 70cm |
Márka | Bosch |
Szín | Inox |
Komfort | NoFrost, Hűtő/fagyasztó kombináció alsó fagyasztó Nemesacél ajtók Energiatakarékosság és teljesítmény Energiahatékonysági osztály: C Teljes űrtartalom: 440 l Nettó hűtőtérfogat: 311 l Nettó fagyasztótérfogat: 129 l Fagyasztókapacitás (24 órás): 11 kg Éves energiafogyasztás (kWh/év): 178 Klímaosztály: SN-T Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás) Zajszint: 35 dB Hőmérséklet-emelkedési idő: 18 óra Design Nemesacél ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak Fehér, fényes hátfal Multi-Airflow rendszerrel Függőleges fogantyú Soft Start LED világítás a hűtőtérben Komfort és biztonság NoFrost - soha többé leolvasztás! Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre Szuperhűtés Aktív figyelmeztető jelzőrendszer Aktív figyelmeztető rendszer Hűtőtér Dinamikus Multi-Airflow rendszer 5 polc biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú), ebből biztonsági üvegből készült osztott rakodópolc, normál polc 5 rakodópolc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón 4 tárolórekesz az ajtóban Frissentartó Rendszer 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsan és frissen tartja Fagyasztótér 3 átlátszó fagyasztófiók Méretek Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 203 x 70 x 67 cm Műszaki adatok Jobboldali ajtónyitás, megfordítható Állítható lábak elöl, görgők hátul A tápkábel hossza:240 cm Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V Tartozékok Tojástartó, Jégkockatartó Megjegyzések A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől. Környezet és biztonság Üzembe helyezés Általános Információk |
Űrtartalom | 440liter |
Energia Osztály 2021 | G Energiaosztály |
Garancia idő | 36hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!