Leírás és Paraméterek
Energia Osztály 2021 | C energiaosztály |
Márka | Bosch |
Szín | Inox |
Evőeszköztartó fiók | Van |
Zajszínt | 42dB |
Zajszint | Extra csendes |
Komfort | Energiatakarékosság és teljesítmény Energiahatékonysági osztály¹: C Energia² / Víz³: 75 kWh / 9.5 liter Kapacitás: 14 teríték Program hossza⁴: 3:55 (óra:perc) Zajszint: 42 dB(A) re 1 pW A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: B Zajszint (csendes programon): 40(A) re 1 pW Home Connect képes WiFi-n. Programok és opciók 8 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzív 70 °C, Gyors 60 °C, Gyors 45 °C, Üveg 40 °C, Csendes 50 °C, Kedvenc Kedvenc program 4 speciális opció: Távoli indítás, Extra szárítás, Intenzív Zóna, VarioSpeed Plus Machine Care Silence opció (mobilalkalmazáson keresztül) Felszereltség Zeolith energiatakarékos szárítás Hőcserélő. AquaSensor DosageAssist, mosogatószer adagoló EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel Belső tér anyaga: nemesacél Komfort Max Flex kosárrendszer piros színű érintési pontokkal ExtraCean Zone VarioDrawer, evőeszköztartó fiók EasySlide kihúzórendszer a felső kosárnál Könnyen gördülő kerekek az alső kosárnál, valamint a 3. szinten Színezett csúszásmentes védőcsíkok a felső kosárban Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű "RackMatic" rendszerrel 2 lehajtható rész a felső kosárban 6 lehajtható rész az alsó kosárban 2 csészetartó rész puha szilikon első résszel a felső kosárban 2 lehajtható csészetartó az alsó kosárban Kijelző és vezérlés TouchControl kezelőpanel Kezelő felületen található feliratok nyelve: angol Elektronikus maradékidő kijelzés percben Időprogramozás 1-24 óra között Ujjlenyomat mentes borítás További tulajdonságok AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer* Elektronikus nyomógombzár AquaMix, üvegvédelmi rendszer Sóbetöltő tölcsérrel Méretek Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 84.5 x 60 x 60 cm |
Energia Osztály 2021 | C Energiaosztály |
Mosogatási hatékonyság | A |
Szárítási hatékonyság | A |
Vízfogyasztás | 9l/program |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.