Leírás és Paraméterek
Energia Osztály 2021 | C energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||
Márka | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||
Beépíthetőség | Teljesen beépíthető | ||||||||||||||||||||||||||
Szín | Fehér | ||||||||||||||||||||||||||
Evőeszköztartó fiók | Van | ||||||||||||||||||||||||||
Zajszínt | 44dB | ||||||||||||||||||||||||||
Zajszint | Csendes | ||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | C Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||
Mosogatási hatékonyság | A | ||||||||||||||||||||||||||
Szárítási hatékonyság | A | ||||||||||||||||||||||||||
Vízfogyasztás | 10l/program | ||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
AEG FEE72910ZM Beépíthető mosogatógép, MaxiFlex fiók, 14 teríték, AirDry, 8 program
233.300 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)