Leírás és Paraméterek
Energia Osztály 2021 | D Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||||||
Evőeszköztartó fiók | Nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zajszínt | 46dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zajszint | Csendes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | D Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatási hatékonyság | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szárítási hatékonyság | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vízfogyasztás | 9l/program | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
BOSCH SMS2HVI02E Szabadonálló mosogatógép - Serie2 - Home Connect - Nemesacél - 14 teríték
186.900 Ft
Külső raktáron (2-5 munkanap)