Leírás és Paraméterek
Ajtó anyag | Fém | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtócsukó | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anyag | Fém | ||||||||||||||||||||||||||||||
Belső anyag | Zománc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kialakítás | Klasszikus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programok száma | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sütő típusa | Kombinált | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás típusa | Elektromos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vezérlőpanel típusa | Elektronikus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Fekete | ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | n.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztítási funkció | Eco Clean öntisztítás | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sütősín | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||
Süllyesztehető gombok | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | Tripla Üvegajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sütési funkciók | alsó sütés - alsó sütés + felső sütés - alsó sütés + hőlégbefúvás (pizzafunkció) - grill - grill + légkeverés (infrasütés) - légkeverés hőlégbefúvással, nagy hőfok - légkeverés hőlégbefúvással, kis hőfok - fagyasztott ételek - melegen tartás - edénymelegítés - tartósítás |
||||||||||||||||||||||||||||||
Űrtartalom | 43liter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | A Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtónyitás iránya | Függőleges | ||||||||||||||||||||||||||||||
Méret | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 36hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Whirlpool W7OS44S1P W Collection SHS - beépíthető gőzsütő, inox szegély, fekete full üveg PIROLITIKUS öntisztítású
284.905 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)