Leírás és Paraméterek
Beépítés típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sütőtér térfogata | 54liter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás típusa | Gáz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely tipusa | Gáz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely szélesség | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztítási funkció | Katalitikus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Főzőzónák száma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | Dupla Üvegajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | A Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 0.8kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Gorenje GEC5C41SG szabadonálló elektromos kerámialapos tűzhely
144.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Electrolux LKK560000W PlusSteam kombinált tűzhely gőzfunkcióval, AirFry
142.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Gorenje GKS5C70WF kombinált tűzhely, multifunkciós sütő, üveg tető, teleszkópos sütősín. lassú ajtózár, gőz
141.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)