Leírás és Paraméterek
Beépítés típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sütőtér térfogata | 54liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás típusa | Elektromos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely tipusa | Elektromos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely szélesség | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztítási funkció | Katalitikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főzőzónák száma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | Dupla Üvegajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | A Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 14.7kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
1 értékelés
Írja meg véleményét!
2023. 11. 16.
-
László
Alapjába véve jó a termék , viszont a sütőben keletkező pára kifolyik az ajtó alján , igaz belefolyik az alsó tálcába de mivel azon meg lyukak vannak így kifolyik a padlóra .
Az előző sütőm nem volt ilyen márkás , de mégsem folyt ki belőle a víz . Ez egy nagyon bosszantó dolog .
Az előző sütőm nem volt ilyen márkás , de mégsem folyt ki belőle a víz . Ez egy nagyon bosszantó dolog .
Hasonló termékek
Bosch HKS59D250 Szabadonálló elektromos üvegkerámia tűzhely
274.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
AEG CIB56481BM PlusSteam kerámialapos tűzhely gőzfunkcióval, AirFry
289.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
AEG CCB6693APM PlusSteam kerámialapos tűzhely gőzfunkcióval, AirFry, pirolitikus tisztítás
299.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
NOVACOOK F9S50E6 Retro szabadonálló tűzhely 90cm széles Bézs
324.900 Ft
Külső raktáron (10-12 munkanap)