Leírás és Paraméterek
Beépítés típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sütőtér térfogata | 58liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás típusa | Elektromos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely tipusa | Kombinált | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely szélesség | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztítási funkció | Eco Clean öntisztítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főzőzónák száma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | Dupla üvegajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | A Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 1.9kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Gorenje GK5C41SH-B kombinált tűzhely, multifunkciós sütő, üveg tető, teleszkópos sütősín, szürke
130.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje GEC5C42WG elektromos kerámialapos tűzhely, multifunkciós sütő, teleszkópos sütősín
135.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje GK5C62SH kombinált tűzhely, multifunkciós sütő, üveg tető, teleszkópos sütősín. lassú ajtózár. szürke
137.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje GK5C41WH-B kombinált tűzhely, multifunkciós sütő, üveg tető, teleszkópos sütősín
127.490 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje GEC5C41SG szabadonálló elektromos kerámialapos tűzhely
139.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!