Leírás és Paraméterek
Beépítés típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sütőtér térfogata | 58liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Fehér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás típusa | Elektromos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely tipusa | Kombinált | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely szélesség | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztítási funkció | Eco Clean öntisztítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főzőzónák száma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | Dupla Üvegajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | A Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 3.1kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Electrolux LKK560000W PlusSteam kombinált tűzhely gőzfunkcióval, AirFry
143.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje GEC5C41SG szabadonálló elektromos kerámialapos tűzhely
141.800 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!