Leírás és Paraméterek
Energia Osztály 2021 | D energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | NEFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beépíthetőség | Teljesen beépíthető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Szürke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evőeszköztartó fiók | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajszínt | 44dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajszint | Csendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort | Neff S855EMX16E Beépíthető mosogatógép leírás:A leírásban található energiahatékonysági osztály a régi szabályozás szerinti értéket tartalmazza, az új értékhez kattintson a kép melletti energiahatékonysági jelre.N 50, Beépíthető mosogatógép, 45 cm, S855EMX16E Evőeszköz–fiókkal ellátott, flexibilis mosogatógép, amely kijelzi a hátralévő időt.
Energiatakarékosság és teljesítmény
Programok és felszereltség
Komfort és biztonság
Innovációk és technológia
Design
Kényelem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | D Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatási hatékonyság | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szárítási hatékonyság | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízfogyasztás | 9l/program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Electrolux EEG62310L teljesen beépíthető keskeny mosogatógép, 9 teríték, AirDry, Quickselect kezelőpanel
206.400 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Electrolux EEM43300IX Beépíthető keskeny mosogatógép, MaxiFlex fiók, 10 teríték, AirDry, 8 program
220.800 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)